Søk etter oppskrifter

Søk på oppskriftsnavn eller ingrediens.

Bilde Oppskrift Besøk Poeng Stemmer Karbo Fett Kcal Pris
Ingers rugbrød Ingers rugbrød 378560 5,3 651 25,9 2,5 175 0,97
Lettvinte og raske rundstykker uten heving Lettvinte og raske rundstykker uten heving 154831 3,8 50 28,2 2,4 169 1,71
Grov pizzabunn Grov pizzabunn 146889 4,6 75 35,5 2,9 207 0,99
Pitabrød Pitabrød 107983 4,6 80 38,6 1,0 201 0,92
Kompe Sørlandsk Kompe Sørlandsk 86006 4,8 81 19,6 3,4 133 2,59
Kompe fra Sørlandet 2 Kompe fra Sørlandet 2 82278 4,8 16 4,7 0,7 30 0,56
Grove scones 2 Grove scones 2 56213 3,8 21 35,3 2,6 208 2,29
Vassgraut Vassgraut 50412 3,4 27 10,0 0,4 58 0,23
Pizza, hjemmelaget Pizza, hjemmelaget 42057 3,1 8 16,9 6,4 168 3,67
Grunnoppskrift grovt brød 38248 3,8 23 35,5 3,9 218 1,10
Ost- og skinkepai Ost- og skinkepai 37825 4,1 8 13,6 12,1 215 4,49
Verdens beste skonrokker Verdens beste skonrokker 35185 3,5 10 33,9 7,0 244 1,83
Gulrotbrød med cottage cheese Gulrotbrød med cottage cheese 34267 3 35 36,5 2,3 207 1,64
Møsbrømlefse med duppe 32466 5,1 31 37,3 3,7 218 2,83
3-Korn-Brød uten gjær 31901 3,3 17 40,7 2,2 225 0,99
Sami Láibi Sami Láibi 29753 3,6 5 25,6 1,4 143 0,65
Samisk brød 1 29349 4,7 23 17,2 5,4 126 1,23
Kneipbrød 29283 3,6 25 32,4 1,3 189 0,85
Grov hvetegrøt Grov hvetegrøt 26832 4,9 8 11,0 1,1 77 1,42
Chana Masala Chana Masala 26561 5,2 6 25,6 1,1 144 2,05
Komper fra Sørlandet Komper fra Sørlandet 26347 4,6 12 18,3 2,5 125 2,97
Pizza med varianter av fyll Pizza med varianter av fyll 24340 3,5 10 14,5 8,4 172 4,21
Grove pannekaker med havregryn Grove pannekaker med havregryn 23639 4,8 6 17,9 5,1 149 1,92
Grove ostehorn 23368 4,8 15 39,0 5,2 245 1,58
Surdeigsbrød 23028 3,8 5 23,3 0,9 134 0,53
Grovbrød med Surmelk Grovbrød med Surmelk 22722 4,1 7 37,2 2,9 220 1,33
Grovbrød Grovbrød 22413 3,5 2 37,5 1,0 202 0,86
Sunn eplekake 22354 3,7 6 29,5 11,6 252 2,53
Hjemmelagde knekkebrød Hjemmelagde knekkebrød 21454 5,2 9 17,3 11,9 224 3,11
Grove vafler Grove vafler 21376 4,3 7 16,1 10,2 197 3,07
Islandsk rugbrød 21098 4,8 9 34,2 1,1 189 0,85
Potetball fra Romsdal 20282 5 6 20,0 0,4 100 1,66
Grove vafler 2 Grove vafler 2 19042 4,2 6 20,1 7,4 182 2,08
Grove scones 18510 2,8 8 25,0 10,9 229 2,23
Pastadeig - grunnoppskrift 18236 2,9 9 33,6 7,7 271 2,40
Havregrynskake med epler 18173 4,5 2 17,5 6,6 153 2,65
Grove rundstykker med bokhvete Grove rundstykker med bokhvete 18089 4,2 4 33,7 6,0 231 2,21
Grunnoppskrift grove rundstykker Grunnoppskrift grove rundstykker 17994 3 1 38,1 5,5 246 1,55
Grove horn med ost og skinke Grove horn med ost og skinke 17982 3,7 3 25,8 9,5 247 5,62
Frokostrundstykker Frokostrundstykker 17944 4,7 9 29,5 2,0 187 1,80
Brød med natron 17467 3,7 3 35,6 1,5 205 1,45
Hjertegodt grovbrød Hjertegodt grovbrød 17340 3 1 37,4 1,5 205 1,23
Dovregubbens drøm Dovregubbens drøm 17292 5 7 27,9 17,3 289 4,64
Grahambrød 17070 5,3 6 29,7 1,0 164 0,77
Italiensk tomatsuppe Italiensk tomatsuppe 16877 4,9 8 15,1 2,7 105 3,84
Scones uten gjær Scones uten gjær 16730 5 3 34,9 7,0 245 1,98
Helsebrød uten gjær 16550 5,1 8 33,9 1,1 189 1,51
Grove baguetter med urter 15833 4,4 7 38,2 3,7 226 2,35
Ezekielbrød 2 15757 4 4 41,5 2,0 249 2,22
Smuldrepai med eple og rosin 15593 3 3 25,3 10,0 211 2,65
Grovt brød med linfrø 14802 4,5 2 33,5 4,5 219 1,07
Grove knekkebrød Grove knekkebrød 14556 4,5 6 19,4 10,0 211 1,31
Sirupsbrød, halvfine 14038 2,8 4 44,1 3,5 247 1,16
Brød i leirgryte 13687 5,2 4 33,6 4,6 210 0,86
Landbrød 13667 5 3 39,2 3,1 224 1,21
Geir Olsens Grete Roede-brød 13408 5 3 35,8 5,8 246 1,43
God Morgen Norges grovbrød med mye fiber 13394 4,8 4 28,2 3,9 202 1,91
Grove pannekaker 2 Grove pannekaker 2 13078 2 2 15,4 4,0 130 2,01
Havrebrød 3 12720 3 4 38,8 2,4 223 1,37
Blodklubb med melk 12420 3 1 27,3 19,4 336 3,87
Grovt hvetebrød 12393 4 3 34,8 1,0 187 0,84
Knekkebrød 12357 3 1 38,5 6,8 260 1,70
Blinis Blinis 12257 3,5 2 19,7 7,4 179 2,63
Rundstykker, bagetter og horn Rundstykker, bagetter og horn 12081 4,7 3 38,0 3,9 231 1,49
Kams av skrei Kams av skrei 11920 3 1 15,7 42,3 473 6,72
Brød , melk-og gjærfri 11778 3 1 27,2 7,2 224 3,90
Magre scones med cottage cheese Magre scones med cottage cheese 11768 4 4 36,7 1,8 214 2,35
Brød uten hevemiddel 11702 3,3 3 27,2 7,2 224 3,90
Grovt brød 11605 4,2 6 28,7 2,7 175 0,87
Enkel grovere bananbrød Enkel grovere bananbrød 11528 5 3 37,0 9,7 262 2,34
Krydderbrød 11187 4,5 2 37,4 2,2 207 1,30
Helkornbrød til brødbakemaskin Helkornbrød til brødbakemaskin 11172 5,3 6 31,7 8,3 251 1,89
Scones av grovt mel 11131 4,5 2 24,9 11,0 229 2,17
Bønnebrød fra Øst-Afrika 11111 4,7 3 37,0 2,9 217 1,86
Mitt beste grovbrød 11036 3 2 39,2 1,5 215 1,45
Fullkornsbrød Fullkornsbrød 10816 2 2 39,8 2,1 220 1,61
Myke pannebrød 10788 5 4 39,6 4,5 234 1,78
Frokostbrød 2 Frokostbrød 2 10690 3 1 36,9 1,5 206 1,49
Hjemmebakt flatbrød 10670 3 1 34,4 1,9 190 1,33
Mimosa salat og innbakte egg Mimosa salat og innbakte egg 10659 5 3 17,4 9,5 189 3,19
Rundstykker, baguetter eller horn Rundstykker, baguetter eller horn 10522 3,3 10 38,1 5,5 246 1,55
Grunndeig pizza(0,A,B,AB) 10471 3,2 4 37,0 4,2 237 2,61
Løk- og baconpai 10426 3 2 12,1 13,1 196 4,48
Blåbærscones Blåbærscones 10286 4,7 3 26,9 15,8 278 3,68
Brød i langpanne Brød i langpanne 10276 3 1 35,0 2,9 210 0,95
Grovbrød 3 Grovbrød 3 10267 4 3 33,4 1,1 195 1,35
Flerkornbrød 10170 4,5 2 36,8 4,3 230 1,76
Muslirundstykker med tørket frukt Muslirundstykker med tørket frukt 10121 4 2 35,2 3,6 213 1,98
Valnøttbrød 2 10091 3 1 32,4 11,6 280 3,32
Scones med gulrøtter 10032 4 2 25,9 7,2 203 2,76
Livs knekkebrød Livs knekkebrød 10012 3 1 36,1 1,2 199 0,89
Grove brød 9992 3,2 4 39,0 3,8 228 1,04
Flerkornbrød uten gjær 9984 3 1 37,2 14,7 347 2,88
Lammeboller med rosenkål, ris og fløtesaus Lammeboller med rosenkål, ris og fløtesaus 9896 3 1 12,3 7,0 146 5,00
Vafler med blåbær Vafler med blåbær 9767 4,4 5 16,7 5,4 141 4,73
Potetbrød 9712 4,7 3 32,3 1,4 177 1,49
Grove skoleboller 9644 3,7 3 30,1 6,1 206 1,81
Paratha 9641 4,5 2 47,9 12,7 376 2,43
Fikenbrød med valnøtter Fikenbrød med valnøtter 9626 3 1 34,1 8,1 253 3,24
Kokt brød fra Røros 9570 3,3 3 44,9 1,0 226 1,16
Dr Lindbergs 8-kornsbrød 9532 4 2 26,4 4,4 182 1,82
Eplebrød (kan lages i brødbakemaskin) Eplebrød (kan lages i brødbakemaskin) 9529 3 2 22,9 11,5 229 4,71
Grove, fylte pannekaker Grove, fylte pannekaker 9521 4,5 2 8,5 5,1 116 3,15
Brød med ost og oliven Brød med ost og oliven 9501 4,5 2 29,8 8,2 238 2,70
Grove horn med ost og skinke 2 Grove horn med ost og skinke 2 9491 4 4 24,5 8,9 241 6,35
Svenske smørbrødkaker 9456 3 1 40,6 2,9 233 2,27
Gulrotrundstykker Gulrotrundstykker 9348 4,5 2 35,7 6,9 253 1,88
Pannekaker 2 Pannekaker 2 9150 4,5 2 15,9 4,9 139 2,20
Pølse i vaffel Pølse i vaffel 9078 2,8 4 15,4 12,7 212 2,37
Langtidstekt brød uten gjær 9025 4,5 2 22,0 5,9 181 3,21
Grove turpannekaker Grove turpannekaker 9012 3 1 14,6 7,7 158 2,14
Emmerbrød Emmerbrød 9011 3 1 37,1 1,6 197 1,65
Grove bananpannekaker Grove bananpannekaker 8947 3 1 17,9 7,1 172 2,70
Scones 3 8820 2 3 36,7 1,8 214 2,35
Anette`s solsikkebrød 8700 3 1 35,1 6,5 240 1,29
Urtebaguetter Urtebaguetter 8668 4 3 35,1 3,5 215 3,49
Grove scones 3 Grove scones 3 8667 3 2 39,0 5,9 251 1,74
Frityrstekt hokkaido(Beignet) Frityrstekt hokkaido(Beignet) 8643 2,5 2 9,1 1,4 72 3,06
Grove kjeks 8638 3 2 45,5 9,9 321 1,85
Evas flatbrød Evas flatbrød 8590 4,3 3 35,8 1,7 202 1,14
Helkornbrød fra Trøndelag 8582 3 1 34,0 1,0 183 0,84
Injerra, etiopisk brød Injerra, etiopisk brød 8440 5 5 16,0 7,7 160 2,22
Hrafnhildurs krydderbrød 8437 4,2 4 52,4 2,2 276 2,15
Pizzabrød 8390 4,5 2 27,3 8,1 225 3,23
Økologisk brød 3 brød a ca 1000 gram 8383 3 1 35,8 6,3 246 1,55
Havrebriks Havrebriks 8373 3 1 38,1 1,7 209 0,95
Jane´s gjærfrie brød 8369 4,5 2 29,4 6,3 214 1,80
Kneipp-loff 8360 4 2 35,6 3,3 217 1,47
Rødbet i form 8337 3 1 9,0 1,7 66 2,81
Rundstykker Grove 8288 3 1 33,0 1,0 177 0,73
Fint flatbrød Fint flatbrød 8168 3 1 36,1 2,2 210 1,24
Finske risker Finske risker 8077 2,5 2 38,1 4,3 236 1,61
Linfrøbrød 8057 3 1 25,7 6,0 199 1,17
Terjes hemmelige brød Terjes hemmelige brød 7995 3 1 35,8 11,3 284 1,78
Flatbrød fra Jølster Flatbrød fra Jølster 7990 4,7 3 32,9 1,3 191 0,75
Tibetansk byggbrød 7985 4,5 2 37,6 4,0 221 1,19
Grovt flatbrød Grovt flatbrød 7944 4 2 0
Julekake 7 7930 2 2 55,6 2,4 272 5,23
Bondebrød 7915 3 1 36,8 4,0 218 1,50
Grovt blåbærbrød 7892 3 1 36,5 4,2 229 3,04
Blinis med røkelaks og urterømme med agurk Blinis med røkelaks og urterømme med agurk 7885 3 2 12,0 9,1 160 5,67
Grovbrød 4 Grovbrød 4 7804 2 2 38,0 5,8 250 1,64
Kryddermuffins 7744 2 2 41,1 20,4 378 3,95
Pizzasnurrer 2 Pizzasnurrer 2 7738 3 1 19,1 7,3 187 3,42
Helkornbrød 7713 3 1 38,2 1,2 208 1,39
Potetflatbrød fra Sogndal 7677 4,2 4 35,8 1,1 189 1,39
Helsebrød 7673 3 2 35,2 2,8 210 2,51
Skirstad-brød Skirstad-brød 7575 4 3 39,8 1,3 212 1,09
Grove pannekaker med friskt tilbehør Grove pannekaker med friskt tilbehør 7464 3 1 12,9 2,9 106 3,68
Brød med saup Brød med saup 7410 3 1 28,7 3,3 185 1,78
Hasselnøttkake med epler 7407 3 1 19,1 23,9 311 4,40
Matmuffins med egg og bacon Matmuffins med egg og bacon 7377 3 1 19,6 11,0 220 3,73
Heias potetflatbrød 7336 3 1 24,6 0,5 125 1,46
Suppebolle Suppebolle 7308 3 1 37,0 0,8 189 0,87
Lapper til frokost Lapper til frokost 7292 4,5 2 24,5 7,1 200 2,39
Frokostgrøt Frokostgrøt 7249 3 2 12,1 1,9 90 1,64
Pizza med marinert kylling og sopp Pizza med marinert kylling og sopp 7197 3,5 2 15,1 7,6 169 5,12
Mortens mellomgrove steinovnsbrød 7148 3 1 37,5 6,0 242 1,22
Helkornbrød 2 Helkornbrød 2 7122 3,7 3 39,0 2,6 223 1,10
Grove påskeharer Grove påskeharer 7108 4 2 35,7 4,2 219 0,93
Bærmuffins Bærmuffins 7046 3,5 2 31,2 9,2 241 2,46
Torils eplekake i langpanne Torils eplekake i langpanne 7037 3 1 30,3 7,5 207 2,39
Kjærlighetsbrød Kjærlighetsbrød 7033 3 1 38,2 1,0 202 0,91
Epledessert 6983 3 1 20,9 11,8 206 3,88
Grove pølsehorn Grove pølsehorn 6969 3,3 3 18,7 13,4 240 2,62
Urtebrød med solsikkefrø og ost 6958 3 1 20,1 15,2 268 6,20
Matpakkebrød Matpakkebrød 6933 3 1 34,9 1,3 197 1,36
Pizza grunndeig Pizza grunndeig 6933 3 1 50,4 2,9 274 1,07
Grove scones 1 Grove scones 1 6899 3 1 29,8 4,9 204 2,55
Grovt havrebrød Grovt havrebrød 6818 3,5 2 37,5 3,6 221 1,14
Flatbrød fra Ytre Rendal 6795 4 3 23,7 1,9 132 0,57
Klenning 6772 3 2 27,1 3,7 171 2,01
Gulrotboller 6732 3 1 33,2 1,5 186 2,50
Havregrynsbrød 2 Havregrynsbrød 2 6725 3 1 38,5 2,2 217 1,16
Fargerikt høstbrød Fargerikt høstbrød 6725 3 1 19,1 3,6 144 3,22
Valnøttbrød 3 Valnøttbrød 3 6676 3 1 36,6 6,3 244 2,33
Pizza fra John Pizza fra John 6676 4,5 2 23,7 4,8 171 2,51
Profylac grøt 6640 2 2 0
Yoghurtbrød Yoghurtbrød 6625 3 2 36,6 1,7 202 1,42
Karbonadesmørbrød med kalkun Karbonadesmørbrød med kalkun 6623 3 1 33,4 5,9 228 4,35
Rognbollesuppe 1 6618 5 3 0
Øllebrød 5 Øllebrød 5 6607 3 1 35,1 2,3 205 2,16
Bakerovnsbrød 6541 3 1 42,6 2,2 236 0,95
Gulrotkake 10 6534 3 1 23,1 12,6 243 5,30
Havregrynsvafler 2 Havregrynsvafler 2 6533 3 1 25,9 9,0 224 2,70
Flatbrød fra Gol 6529 3 1 36,4 1,0 191 1,44
Hjemmelagde hamburger- og pølsebrød Hjemmelagde hamburger- og pølsebrød 6526 4 2 38,0 5,0 241 1,50
Kneippbrød1 Kneippbrød1 6524 3 1 32,8 2,9 208 1,36
Natronbrød grunnoppskrift 6509 3 1 27,3 2,0 169 1,55
Saftig brød med rosiner 6490 4,2 5 39,4 2,2 227 1,69
Brekks økologiske brød Brekks økologiske brød 6472 3 2 34,9 3,1 208 0,99
Pizza med røkt kjøtt 6434 3 1 15,9 6,6 172 7,22
Rognbollesuppe 6396 3 1 17,9 2,9 185 9,40
Grove eplemuffins Grove eplemuffins 6396 4,2 4 23,8 17,0 277 3,79
Grønnsakspai 2 6373 3 1 9,7 5,5 117 4,21
Ostebrød 6328 3 2 26,6 5,0 204 2,37
Suppe brød 6323 3 1 32,7 4,6 210 2,27
Finske grahamkaker 6173 4,5 2 34,2 5,4 233 1,63
Flatbrød 8 Flatbrød 8 6172 3 1 35,8 1,2 198 1,12
Sportsgrøt Sportsgrøt 6170 3 1 14,6 1,5 95 1,61
Scones litt grove Scones litt grove 6146 3 1 34,5 11,5 270 2,79
Skåldet kneipbrød 6101 2 2 36,5 1,5 200 0,82
Helkornbrød med hvete 6076 3 1 41,6 1,0 216 0,86
Valnøttbrød for brødbakemaskin Valnøttbrød for brødbakemaskin 6044 3 1 34,4 6,6 239 1,68
Eplerundstykker Eplerundstykker 6034 4,5 2 33,5 3,9 207 1,70
Valnøttbrød med syrnet melk Valnøttbrød med syrnet melk 6026 3 1 36,1 6,7 248 2,67
Grov sjokoladekake 6018 2 2 44,0 10,1 313 4,50
Chapati (candida) 5996 3 1 52,9 4,0 325 1,28
Grove hjertebrød Grove hjertebrød 5949 3 1 35,5 5,8 238 1,75
Pannelefser 5936 3 1 29,5 9,4 245 3,09
Gudbrandsdøler 5922 3 1 30,5 10,4 253 2,93
Grov pizza Grov pizza 5913 3 1 27,1 2,2 159 2,62
Pai med sopp og hjorteskav 5866 3 1 10,5 12,7 191 8,27
Brød uten søtmelk 5862 3 1 29,6 2,7 187 1,93
Landbrød 1 Landbrød 1 5851 3 1 40,9 2,4 224 0,98
Skolelunsjbrød Skolelunsjbrød 5847 4,5 2 29,9 8,4 236 2,69
Matmuffins med skinke og brokkoli Matmuffins med skinke og brokkoli 5845 3 1 18,0 7,8 183 3,32
Grove rundstykker med nutramigen 5827 3 1 34,0 5,4 229 1,01
Brød til fiskekling 5783 3 1 28,4 0,6 144 1,41
Hjertebrød 2 Hjertebrød 2 5765 4,5 2 36,4 4,3 229 1,80
Mørkt surdeigsbrød 5743 3 1 31,0 1,1 173 0,75
Banankake 7 5697 3 1 40,3 8,7 261 2,51
Baguetter 3 5679 3,5 2 35,9 4,6 224 1,16
Blåbær rundstykker 5651 4,3 3 36,2 4,3 224 1,25
Brød for idà Brød for idà 5632 3 1 40,8 5,8 258 1,49
Palt fra Røros 5627 3 1 43,5 5,7 280 2,25
Grovbrød fra Aust Agder 5592 3 1 44,2 2,7 247 1,46
Blåbærmuffins 4 Blåbærmuffins 4 5579 3 1 35,3 8,0 247 3,58
Hvitløkshorn 5554 4,5 2 36,3 4,2 221 1,04
Farmors landboller 5527 2 2 43,8 1,1 228 1,02
Raspeball fra Sogn 5525 3,7 3 23,3 0,6 118 1,44
Flatbrød 4 5503 3 1 34,4 1,9 190 1,33
Reykjavikbrød 5495 3,2 13 38,4 5,0 241 1,84
Kuvertbrød 5483 3 2 41,3 4,3 250 1,49
Vikingpizza Vikingpizza 5468 3 1 16,9 3,4 141 4,24
Frokostboller Frokostboller 5463 3 1 25,5 7,4 214 3,06
Grov hvetemelsgrøt 5445 3 1 11,0 1,1 77 1,42
Egg i Brød Egg i Brød 5428 3 1 22,8 8,7 224 3,47
Fleskepannekaker 2 5426 3 1 11,3 4,6 109 3,33
Raspeball m/smikl (fett) 5423 2 2 27,3 9,8 225 2,48
Lune muffins med ost og løk Lune muffins med ost og løk 5417 3 1 22,3 11,6 241 4,28
Helsekostbrød 5401 4,5 2 31,6 1,8 183 0,84
Marits flerkornbrød Marits flerkornbrød 5372 3 1 29,6 9,6 258 2,09
Superbrød 2 Superbrød 2 5350 3 1 35,1 3,9 212 1,62
Havrebrød fra bakerlandslaget Havrebrød fra bakerlandslaget 5346 2 2 34,2 1,8 190 1,02
Urtebrød 4 Urtebrød 4 5222 3 1 35,8 6,6 256 2,42
Snurrepizza Snurrepizza 5175 3 1 22,2 6,0 186 3,33
Løkbrød 5170 3 1 32,9 3,0 194 1,39
Fruktbolledame Fruktbolledame 5097 3 1 38,3 4,4 237 2,40
Knuts grove blåbærkake Knuts grove blåbærkake 5097 3 2 25,7 13,8 246 4,25
Turmuffins Turmuffins 5095 3 1 35,3 7,9 246 3,05
Yoghurtkake med purre 5095 3 1 6,8 4,0 87 3,77
Tacomuffins Tacomuffins 5070 4 2 23,4 9,7 224 3,64
Dekorerte påskebrød Dekorerte påskebrød 5068 3 1 36,5 5,4 237 1,59
Møllerens spesial Møllerens spesial 5055 3 1 38,5 3,0 223 1,32
Aprikoshorn Aprikoshorn 5047 3 1 32,7 10,1 265 3,89
Slangepølser Slangepølser 5043 3 1 15,5 13,7 232 3,01
Pølsebrød 3 4996 4,5 2 34,9 4,3 212 1,43
Pizzavafler Pizzavafler 4993 3 1 7,2 11,3 166 5,12
Flatbrød fra Utvik 4988 4 2 33,3 2,6 200 1,25
Nøttemiks Nøttemiks 4986 3 1 31,3 15,4 319 3,30
Brødkrystaller Brødkrystaller 4975 3 1 26,8 7,2 228 4,34
Rognbrød fra Årviksand 4925 3 1 6,4 0,5 48 1,79
Urtebrød fra Kunstnerdalen 4919 3 1 37,5 2,1 206 0,87
Myslirundstykker Myslirundstykker 4909 3 1 34,7 9,9 283 2,21
Blinis med sort kaviar Blinis med sort kaviar 4904 3 1 19,7 8,4 188 2,68
Brød med ost og oliven ny Brød med ost og oliven ny 4897 2,7 3 27,3 9,1 238 3,02
Brytebrød 2 4895 3 1 37,3 3,6 226 1,50
Raspekompe 2 4889 4,5 2 18,8 3,6 133 2,82
Gulrotbrød 7 4867 3 1 48,5 10,0 348 1,97
Marits knøekaker Marits knøekaker 4812 3 1 40,1 3,6 234 1,22
En kurv med gjærbakst En kurv med gjærbakst 4810 3 1 33,5 3,3 203 2,24
Grødens brød (Brød med grønnsaker) 4770 3 2 39,3 3,7 233 1,45
Pizzasnurrer til frokost Pizzasnurrer til frokost 4765 3 1 18,0 8,4 197 5,27
Grovt surdeigsbrød Grovt surdeigsbrød 4763 3 1 31,7 0,8 164 0,61
Det ideelle brødet Det ideelle brødet 4759 4 2 24,8 3,7 171 0,79
Grønnsaksuppe med rødbeteboller Grønnsaksuppe med rødbeteboller 4711 3 1 4,8 1,1 38 2,24
Byggbrød med tranebær og hasselnøtter Byggbrød med tranebær og hasselnøtter 4708 3 1 38,3 3,7 228 2,22
Kaldhevede boller med gresskarkjerner 4706 3 1 34,0 4,4 214 1,63
Sei på grønnsakseng Sei på grønnsakseng 4701 3 1 8,6 2,6 86 3,98
Godt grovbrød Godt grovbrød 4701 3 1 37,3 1,3 205 1,11
Landboller Landboller 4691 3 1 34,0 3,8 212 1,86
Fruktbrød 4683 3 1 32,0 3,3 192 4,10
Ellens yoghurtbrød Ellens yoghurtbrød 4680 3 1 37,9 6,8 254 1,61
Yoghurtbrød med sirup Yoghurtbrød med sirup 4667 3 1 34,4 4,5 214 2,66
Rosmarinbrød 4666 3,5 2 36,1 1,0 192 1,04
Karribrød 4662 3 1 33,0 1,2 182 1,68
Landbrød fra Salzburg 4650 3 1 30,8 6,4 215 0,98
Flatbrød fra Oksfjordhamn 4640 3 1 18,2 0,7 111 0,53
Primlefse 2 4620 3 1 0
Magert kryddergrovbrød 4617 3 1 30,9 2,0 181 1,03
Panerte pastinakker 4596 3 1 14,3 4,3 110 5,53
Grove scones-vafler 4567 3 1 28,4 13,1 275 3,66
Båndspaghetti med oste- og valnøttsaus 4557 3 1 43,1 23,3 438 7,52
Grove bagetter Grove bagetter 4553 3 1 34,8 1,0 188 0,78
Yoghurtbrød 4 Yoghurtbrød 4 4534 3 1 33,9 4,4 211 2,65
Boksebrød 4512 3 1 34,6 3,7 216 1,03
Hvetegrøt med nutramigen 4507 3 1 12,6 3,7 99 7,94
Blodpølse/varramartti fra Kåfjord 4503 3 1 26,7 0,7 182 4,27
Grov ostekringle Grov ostekringle 4497 4,5 2 19,0 18,1 293 4,65
Matmuffins med squash og cheddar Matmuffins med squash og cheddar 4495 3 1 17,5 8,8 192 3,87
Eplemuffins med råsukker 4482 3 1 35,1 13,2 291 3,15
Sprøstekt fisk 4478 3 1 3,6 1,3 98 7,69
Sandwichkake 2 Sandwichkake 2 4474 3 1 35,6 4,8 230 1,84
Muffins med ost og grønnsaker Muffins med ost og grønnsaker 4474 3 1 16,1 10,0 200 5,19
Kalde pannekaker med cottage cheese og pesto Kalde pannekaker med cottage cheese og pesto 4449 3 1 21,2 5,1 165 2,04
Grove, sammensatt brød 4435 2 2 39,4 2,6 221 1,42
Landbrød fra kvelde 4424 3 1 40,3 1,0 210 0,93
Grovt flatbrød med potet Grovt flatbrød med potet 4415 3 1 0
Pannekaker med soppstuing Pannekaker med soppstuing 4400 3 1 11,5 6,0 126 4,71
Mathau 4386 3 1 5,6 50,9 510 8,44
Muffins med oliven og fetaost Muffins med oliven og fetaost 4376 3 1 24,7 11,8 251 4,22
Grovt rugbrød 2 4344 3 1 38,8 7,2 262 2,34
Grove rundstykker 5 Grove rundstykker 5 4337 3 1 39,5 7,2 267 1,48
Matmuffins med grønnsaker Matmuffins med grønnsaker 4280 3 1 15,6 8,3 171 4,46
Flatbrød fra Nordreisa 4280 4 3 31,0 1,0 170 1,04
Flatbrød fra Fræna 4266 3 1 38,7 1,1 206 1,28
Kliboller 4256 3 1 33,7 2,0 200 1,52
Raspekompe 4254 2,7 3 0
Dagligbrød 4240 3 1 35,8 3,4 215 1,19
Grovbrød med bygg og havre Grovbrød med bygg og havre 4231 3 1 37,3 1,3 205 1,11
Bakerlandslagets havrebrød Bakerlandslagets havrebrød 4230 3 1 34,2 1,8 190 1,02
Wendy D`s kengurukake 4209 2,7 3 39,0 19,0 354 5,25
Scones til frokost Scones til frokost 4201 3 1 37,2 6,1 244 1,76
Vinterlydmuffins Vinterlydmuffins 4198 3 1 25,7 14,7 266 3,25
Urtebrød 2 4192 3 1 38,1 2,6 220 1,77
Ostekringler Ostekringler 4189 4 2 32,8 5,9 234 2,38
Grove muffins med brunost Grove muffins med brunost 4153 3 1 23,1 10,8 231 3,12
Kruttstenger (grissinis) Kruttstenger (grissinis) 4139 3 1 33,2 4,8 216 2,71
Pannekaker med ost og skinke Pannekaker med ost og skinke 4122 3 1 16,2 4,1 135 2,54
Grove scones med grønnsaker Grove scones med grønnsaker 4120 3 1 25,8 6,9 203 2,43
Byggbrød fra bakerlandslaget Byggbrød fra bakerlandslaget 4111 3 1 35,3 1,4 190 1,11
Lettvint yoghurtbrød Lettvint yoghurtbrød 4105 3 1 33,6 8,4 254 2,99
Ost og løksuppe 4104 3 1 3,3 6,5 87 2,85
Pizza med chili 4083 3 1 14,8 9,2 181 5,75
Mathau fra Alstahaug 4079 3 1 0
Grillet svinekjøtt på spyd med asiatiske pannekaker Grillet svinekjøtt på spyd med asiatiske pannekaker 4073 3 1 7,6 13,1 197 5,04
Trekløverbrød 4049 4,5 2 34,8 3,7 214 1,39
Frokostpannekaker 2 Frokostpannekaker 2 4046 3 1 15,4 3,7 128 1,82
Grahamkjeks 2 4018 4 2 39,3 12,0 304 1,89
Gresskar-vafler Gresskar-vafler 3997 3 1 20,1 3,0 141 2,59
Markens brød 3983 3 1 38,5 2,3 216 1,31
Linfrøboller 3959 3 1 29,8 5,8 206 1,71
Surdeigsbrikser Surdeigsbrikser 3958 3 1 34,1 7,6 250 1,88
Lette kuvertbrød/påskekyllinger 3952 3 1 40,9 4,3 244 1,71
Brød med rotgrønnsaker Brød med rotgrønnsaker 3944 3 1 35,7 1,7 195 1,04
Myslirundstykker med blåbær Myslirundstykker med blåbær 3941 3 1 32,9 2,1 186 2,36
Flatbrød/garppit fra Kåfjord 3940 2,5 2 0
Sandwich kake 2 Sandwich kake 2 3927 3 1 35,6 4,8 230 1,84
Firkorngraut 3923 3 1 10,3 2,1 70 0,57
Barnas grillspyd 1 Barnas grillspyd 1 3853 3 1 17,4 8,7 186 2,17
Cones trinn for trinn Cones trinn for trinn 3849 3 1 35,6 8,6 265 1,98
Sportsgrøt med havre Sportsgrøt med havre 3845 3 1 14,2 1,4 90 1,69
Rosinmuffins 2 3834 3 1 40,9 18,1 355 3,22
Urtemuffins Urtemuffins 3829 3 1 19,3 8,7 194 4,31
Sprø aprikos- og eplestenger 3828 3 1 32,1 15,0 294 3,53
Rosin- og krydderbrød 3828 3 1 35,6 4,5 226 2,00
